Mô tả sản phẩm
Giá ổn áp lòng đất ở vũng tàu là bao nhiêu. Hiện nay ở vũng tàu có rất nhiều các cửa hàng đại lý bán ổn áp Lòng Đất. Nhưng còn hai hãng ổn áp khác rất nổi tiếng đó là ổn áp Lioa và ổn áp Standard. Mời các bạn tham khảo giá 3 loại ổn áp này nhé.
Ổn áp LiOA Standard gia đình
Máy ổn áp LiOA bao gồm 2 loại : ổn áp LiOA 1 pha và ổn áp LiOA 3 pha. Trong đó, ổn áp LiOA gia đình thường sử dụng là loại 1 pha, có điện áp ra 220V.
Chia nhỏ ra, ổn áp LiOA 1 pha lại bao gồm 3 dải điện áp, với 3 mức giá khác nhau. Ổn áp có dải điện áp rộng nhất (50V-250V) có giá cao nhất, sau đó đến máy dải thường (90V-250V), và rẻ nhất là máy dải hẹp (150V-250V).
Máy ổn áp LiOA 1 pha có nhiều mức công suất, từ 500VA – 50KVA. Tùy từng gia đình cụ thể, từng khu vực cụ thể mà quý khách lựa chọn model thích hợp.
Trong trường hợp dùng cho sản xuất công nghiệp hoặc dịch vụ, cần máy ổn áp LiOA 3 pha công suất lớn. Giá ổn áp LiOA 3 pha được chúng tôi đề cập ở 1 bài viết khác.
Phân biệt ổn áp LiOA chính hãng
Hiện tại trên thị trường cũng có những loại ổn áp LiOA giả nhái, làm khách hàng hoang mang. Đặc biệt là tại một số tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Tình trạng này khá đáng ngại, bởi ngay cả các cửa hàng, thợ thuyền cũng đồng lõa với ổn áp nhái. Bởi ham lợi nhuận cao, dễ dàng trục lợi từ khách hàng.
Dưới đây là hình ảnh 1 máy ổn áp nhái và 1 máy ổn áp LiOA chính hãng :
Giá ổn áp Lioa SH
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Giá bìa (VND) | Giá đã chiết khấu (VND) |
SH-500 II | 0,5 | 1,573,000 | 1,250,000 |
SH-1000 II | 1 | 1,804,000 | 1,450,000 |
SH-2000 II | 2 | 3,102,000 | 2,350,000 |
SH-3000 II | 3 | 3,520,000 | 2,850,000 |
SH-5000 II | 5 | 4,510,000 | 3,500,000 |
SH-7500 II | 7,5 | 5,918,000 | 4,500,000 |
SH-10000 II | 10 | 6,875,000 | 5,200,000 |
SH-15000 II | 15 | 14,850,000 | 10,500,000 |
SH-20000 II | 20 | 16,360,000 | 11,900,000 |
SH-25000 II | 25 | 21,300,000 | 15,500,000 |
SH-30000 II | 30 | 24,600,000 | 16,800,000 |
SH-50000 II | 50 | 37,994,000 | 25,500,000 |
Giá ổn áp Lioa DRI
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Giá bìa | Giá đã chiết khấuI |
DRI-500 II | 0,5 | 1,661,000 | 1,350,000 |
DRI-1000 II | 1 | 2,068,000 | 1,600,000 |
DRI-2000 II | 2 | 3,220,000 | 2,650,000 |
DRI-3000 II | 3 | 3,620,000 | 2,950,000 |
DRI-5000 II | 5 | 4,752,000 | 3,800,000 |
DRI-7500 II | 7,5 | 7,524,000 | 4,500,000 |
DRI-10000 II | 10 | 9,801,000 | 6,500,000 |
DRI-15000 II | 15 | 17,644,000 | 11,900,000 |
DRI-20000 II | 20 | 23,320,000 | 16,500,000 |
DRI-30000 II | 30 | 35,200,000 | 23,500,000 |
Giá ổn áp Lioa DRII
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Giá bìa | Giá đã chiết khấu |
DRII-1000 II | 1 | 2,233,000 | 1,850,000 |
DRII-2000 II | 2 | 3,580,000 | 2,950,000 |
DRII-3000 II | 3 | 4,378,000 | 3,350,000 |
DRII-5000 II | 5 | 5,819,000 | 4,500,000 |
DRII-7500 II | 7,5 | 8,624,000 | 5,200,000 |
DRII-10000 II | 10 | 11,990,000 | 8,300,000 |
DRII-15000 II | 15 | 21,450,000 | 15.200,000 |
DRII-20000 II | 20 | 27,489,000 | 18.600,000 |
Giá ổn áp Standard 2021
Ngoài ra chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến khách hàng dòng ổn áp Standard chọn khác thay thế ổn áp Lioa đó là ổn áp Standard phiên bản mới 2021. Sản phẩm được các khách hàng tin dùng sử dụng nhiều trong thời gian gần đây.
Nếu các bạn cần 1 dòng sản phẩm ổn áp có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, chế độ hậu mãi hoàn hảo, thì đây là lựa chọn hợp lý. Hiện tại, ổn áp Standard được đánh giá rất cao do được cam kết sản xuất với 100% dây đồng, chạy êm, tổn hao nhỏ, tiết kiệm điện.
Hơn nữa, giá ổn áp Standard tương đối tốt so với các thương hiệu khác do không phải gánh các chi phí. Như quảng cáo thương hiệu, chi phí mặt bằng, nhân viên, kho bãi, cửa hàng…
Dưới đây là giá 1 số loại ổn áp Standard 1 pha thông dụng đã có chiết khấu %
Model | Công suất | Giá bìa | Giá đã chiết khấu |
5KVA-DR | 5KVA | 3.850.000 | 2.699.000 |
5KVA-DRI | 5KVA | 4.250.000 | 3.199.000 |
7,5KVA-DR | 7,5KVA | 5.700.000 | 4.500.000 |
7,5KVA-DRI | 7,5KVA | 6.230.000 | 4.900.000 |
10KVA-DR | 10KVA | 6.690.000 | 4.900.000 |
10KVA-DRI | 10KVA | 7.500.000 | 5.600.000 |
15KVA-DR | 15KVA | 12.000.000 | 8.800.000 |
15KVA-DRI | 15KVA | 13.420.000 | 9.900.000 |
20KVA-DR | 20KVA | 15.290.000 | 11.900.000 |
20KVA-DRI | 20KVA | 16.200.000 | 12.800.000 |
30KVA-DR | 30KVA | 23.100.000 | 15.500.000 |
30KVA-DRI | 30KVA | 25.260.000 | 18.000.000 |
Giá trên là giá chưa bao gồm thuế VAT, đã có hỗ trợ vận chuyển miễn phí. Lưu ý, chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng mới 100%. Không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng cũ đóng mới!
Video ổn áp Standard 10KVA đời mới nhất:
Công ty cổ phần Standard Việt Nam
Số 629 Phúc Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Hotline : 0949.904.988
Website: Standardvietnam.com
E-mail: Standardvietnam@gmail.com
Standard –
GIÁ ỔN ÁP LÒNG ĐẤT