12 lượt xem
Giá lioa tại Thanh Hóa mới nhất và đương nhiên là các loại ổn áp Lioa và ổn áp Standard thế hệ mới nhất rồi. Nếu bạn đang ở Thanh Hóa và bạn đang tham khảo giá bán ổn áp Lioa và ổn áp Standard. Thì bài viết này sẽ cho bạn hết tất cả nhé.
Nhưng lưu ý 1 điều cho mình đây chỉ là bài viết tham khảo. Giá và sản phẩm đều được cung cấp chính hãng từ công ty Lioa ở Hà Nội. Các bạn ở Thanh Hóa rất khó tiếp cận giá bán Lioa này. Thứ hai là mặt hàng công ty chúng tôi cung cấp cũng luôn là hàng mới tinh sản suất không quá 1 tháng từ khi xuất xưởng. Nên không riêng gì các khách hàng ở Thanh Hóa mà ở các tỉnh khách cũng khó tiếp cận.
Nếu các bạn muốn mua hàng thế hệ mới nhất. Không sợ mua phải hàng tồn, hàng cũ, hàng trôi bảo hành. Thì hãy liên hệ đặt hàng với công ty Lioa ở Hà Nội. Quý khách hàng sẽ nhận được những sản phẩm mới nhất từ nhà máy Lioa với giá hợp lý nhất.
Điện áp vào : 150V ~ 250V Điện áp ra : 110V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bìa (VND) | Giá đã chiết khâu (VND) |
SH-500 II | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,0 | 1,110,000 | 899,000 |
SH-1000 II | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1,440,000 | 1,150,000 |
SH-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,6 | 2,280,000 | 1,710,000 |
SH-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,0 | 2,990,000 | 2,249,000 |
SH-5000 II | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,8 | 3,500,000 | 2,599,000 |
SH-7500 II | 7,5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,960,000 | 3,599,000 |
SH-10000 II | 10 | 400 x 218 x 310 | 22,5 | 5,670,000 | 4,099,000 |
SH-15000 II | 15 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 10,220,000 | 7,399,000 |
SH-20000 II | 20 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 13,610,000 | 9.350,000 |
SH-25000 II | 25 | 690 x 488 x 450 | 69,0 | 16,170,000 | 10.299,000 |
SH-30000 II | 30 | 690 x 488 x 450 | 76,0 | 20,990,000 | 13.199,000 |
SH-50000 II | 50 | 700 x 480 x 660 | 120,0 | 34,540,000 | 21.299.000 |
Điện áp vào : 90V ~ 250V Điện áp ra : 110V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá đã chiết khấuI |
DRI-500 II | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,6 | 1,280,000 | 950,000 |
DRI-1000 II | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,0 | 1,550,000 | 1,290,000 |
DRI-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,370,000 | 1,790,000 |
DRI-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 12,0 | 3,090,000 | 2,300,000 |
DRI-5000 II | 5 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,990,000 | 2,900,000 |
DRI-7500 II | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,0 | 6,340,000 | 4,499,000 |
DRI-10000 II | 10 | 415 x 240 x 355 | 30,2 | 8,210,000 | 5,499,000 |
DRI-15000 II | 15 | 562 x 312 x 510 | 58,0 | 15,110,000 | 9,999.,000 |
DRI-20000 II | 20 | 690 x 488 x 450 | 70,0 | 19,900,000 | 13.100,000 |
DRI-30000 II | 30 | 700 x 480 x 660 | 103,0 | 30,210,000 | 19,200,000 |
>>> Tham khảo ngay giá ổn áp Lioa 10KVA loại bán chạy nhất tháng này!
Điện áp vào : 50V ~ 250V Điện áp ra : 100V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá đã chiết khấu |
DRII-1000 II | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1,780,000 | 1,380,000 |
DRII-2000 II | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,660,000 | 1.850,000 |
DRII-3000 II | 3 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,720,000 | 2,720,000 |
DRII-5000 II | 5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 5,290,000 | 3,850,000 |
DRII-7500 II | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 29,2 | 7,840,000 | 5,499,000 |
DRII-10000 II | 10 | 490 x 408 x 440 | 41,0 | 9,690,000 | 6,4990,000 |
DRII-15000 II | 15 | 700 x 480 x 660 | 86,0 | 18,520,000 | 12.950,000 |
DRII-20000 II | 20 | 700 x 480 x 660 | 100,0 | 30,210,000 | 16.800,000 |
Video giới thiệu sản phẩm tiêu biểu :
Để được tư vấn, hỗ trợ và đặt hàng máy biến áp Standard chính hãng, quý khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây :
Công ty cổ phần Standard Việt Nam
Số 629, đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline : 0986.203.203
Website: Standardvietnam.com
E-mail: vietnamlitanda@gmail.com
Bình luận trên Facebook